0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 января в Танбалытасе
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -0° | В1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ВСВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +2° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +2° | В3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | В4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮВ5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +0° | В1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +2° | З2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +2° | ЗЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | ВЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | В2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +2° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +2° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 21:00 | -3° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -5° | С2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 03:00 | -5° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 06:00 | -5° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 09:00 | -5° | С2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 12:00 | -5° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 15:00 | -5° | Ю1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | -5° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -14° | Ю1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | В1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ВЮВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | В4 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | В5 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | В5 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | В6 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | З2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | В3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ВЮВ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | В1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Янв | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +3° | ЗСЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +2° | ЗСЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +2° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЮЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | В4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | В3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -2° | В2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -6° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -6° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -7° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -9° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | В3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | В61 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | В2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ВЮВ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | В1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ВЮВ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | +1° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | -0° | В4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | -0° | В4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | В3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | В5 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | В6 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -7° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -9° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -8° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | ЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +8° | ЗСЗ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | СЗ5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | З4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +1° | ЗЮЗ5 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЗ5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЗ5 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЗ5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -3° | ВСВ5 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -1° | ВЮВ6 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | ВСВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -3° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ВСВ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | СВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -10° | ВЮВ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 12:00 | -10° | В2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 15:00 | -11° | СВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 18:00 | -10° | ВСВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 21:00 | -11° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 24:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Танбалытасе за 8 января.